采用通用化、标准化、模块化设计;
大件采用全钢焊接结构并退火;
采用有限元分析技术;
偏心轴异向回转;
高速级采用人字齿;
重载润滑系统;
高刚性、高精度、高稳定性;
抗偏载技术;
四角八面超长导轨导向;
采用专用离合器制动器;
根据客户需求采用六连杆或八连杆传动;
根据客户需求采用气垫或数控液压垫两种方案。
JALE4-500
JALE4-630
JALE4-800
JALE4-1000
JALE4-1300
JALE4-1600
JALE4-2000
JALE4-2250
JALE4-2400
JALE4-2500
公称力 | 5000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 800mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1200mm | |
装模高度调节量 | 500mm | |
工作台板左右尺寸 | 4000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2200mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 1000KN | |
拉伸垫(行程) | 20-250mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 6300KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 800mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1200mm | |
装模高度调节量 | 500mm | |
工作台板左右尺寸 | 4000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2200mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 1200KN | |
拉伸垫(行程) | 20-250mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 8000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1000mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 4000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2200mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 1500KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 10000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1100mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 4000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2200mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 1500KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 13000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1200mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 4200mm | |
工作台板前后尺寸 | 2200mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 2500KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 16000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1400mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 4500mm | |
工作台板前后尺寸 | 2500mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 3000KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 20000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1400mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 5000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2500mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | 3000KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 22500KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1400mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 5000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2500mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | NC4000KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 24000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1400mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 5000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2500mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | NC4500KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
公称力 | 25000KN | |
公称力行程 | 13mm | |
滑块行程长度 | 1400mm | |
滑块行程次数 | 8-18SPM | |
最大装模高度 | 1400mm | |
装模高度调节量 | 600mm | |
工作台板左右尺寸 | 5000mm | |
工作台板前后尺寸 | 2500mm | |
拉伸垫(压边/顶出力) | NC4500KN | |
拉伸垫(行程) | 20-300mm | |
移动工作台(移动形式) | 前移/侧移/T型 |
如果您想更快的了解bifa·必发(中国)唯一官方网站的产品,请您留言,bifa·必发(中国)唯一官方网站将第一时间安排人员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。